Stichwortregister
Dieses Stichwortregister erschließt die Themen, die in der Zeitschrift für Lebensrecht behandelt werden. Es hat etwas geringeren Umfang als das gedruckte Sachregister, das der Druckausgabe der ZfL regelmäßig beigelegt wird.
Das Stichwortregister ist alphabetisch geordnet und verweist mit Jahrgang und Seitenzahl auf Artikel, Beiträge, Urteile, Rezensionen etc., die in der ZfL veröffentlicht worden sind. Sie können dann die entsprechenden Fundstellen unter dem Menüpunkt Ausgaben der ZfL aufrufen.
Das Stichwortregister erfasst gegenwärtig die Jahrgänge 1992 bis 2005. Der Inhalt der neueren Ausgaben der ZfL ist durch das Inhaltsverzeichnis des entsprechenden Heftes zu erschließen (siehe Ausgaben der ZfL).
| Stichworte: | Jahrgang, Seitenzahl: |
|---|---|
| A | |
| Abstammung | 2000, 43 |
| Abtreibung (s. auch Schwangerschaftsabbruch) | 1997, 66; 2002, 17, 49, 74; 2004, 48 |
| Abtreibungsgesetzgebung | 1993, 35; 1995, 46; 1997, 57; 2000, 68; 2001, 90; 2003, 37 |
| Abtreibungskosten | 2004, 1 |
| Abwehrrecht | 2003, 123 |
| Adoption | 1993, 15; 1995, 41; 1997, 2; 2000, 37; 2002, 5, 11; 2005, 11, 113 |
| Anerkennung von Beratungsstellen | 2001, 37, 65 |
| Amniozentese | 2000, 73; 2001, 82; 2003,112; 2005, 92 |
| Approbation, Entzug | 2004, 84 |
| Arbeitgeber (Lohn-, Entgeltfortzahlung) | 1996, 54; 2003, 44 |
| Arzt | |
| - Aufklärungspflicht | 2001, 82; 2004, 75 |
| - Ausbildung | 2005, 90 |
| - Behandlungsfehler | 2000, 20, 75; 2002, 13 |
| - Berufsordnung, Berufsverbot | 1994, 35; 1996, 32; 2000, 3; 2003, 87, 140 |
| - Fortpflanzungsmedizin Haftung | 2004, 76 |
| - Haftung (Unterhalt) | 2000, 60, 71; 2002, 111; 2003, 68, 144 |
| - Haftung (Befundbericht), Hinweispflichten | 2001, 82; 2002, 53, 111; 2005, 20 |
| - Arzt-Patienten-Verhältnis | 2000, 74 |
| - Pflichtenkollision | 2000, 77; 2002, 54 |
| - Schmerzensgeld | 2002, 17; 2005, 23 |
| - Standesrecht | 2000, 3 |
| Arztrecht (Übersicht) | 2002, 83; 2003, 107 |
| Arztvertrag | |
| - allgemein/ Schutzzweck | 1998, 5, 39, 62, 63; 1996, 77; 1999, 39; 2000, 20, 50, 56, 60, 62, 71; 2001, 4, 78, 84; 2002, 19, 51, 53, 111; 2003, 43, 139; 2004, 75, 108, 119 |
| - unterlassene Abtreibung | 2002, 17, 74 |
| - Weigerungsrecht | 1996, 54, 73; 2000, 73 |
| - Früherkennung, Hinweispflicht | 2002, 79, 111, 2004, 76 |
| - Schwangerenvorsorge | 2004, 76 |
| - Ziel/ Inhalt | 2002, 14, 113 |
| - zu Lasten Dritter | 1996, 54, 2000, 74 |
| Arztvorbehalt | 1993, 3, 19, 23, 42; 1994, 35; 1995, 22, 28; 1999, 13, 63; 2000, 2, 46 |
| Austragungspflicht | 2002, 40 |
| B | |
| Babyklappe | 2000, 37; 2001, 27, 59; 2002, 10, 22; 2003, 108 |
| Beginn menschl. Lebens | 1992, 6; 2000, 14; 2001, 9, 92; 2002, 24; 2004, 3, 10; 2004, 62, 66, 91, 100 |
| Behandlungsabbruch | 1998, 22, 33; 1999, 90, 100, 103; 2001, 83; 2002, 42; 2003, 20, 50; 2004, 83; 2005, 40, 46 |
| Benachteiligungsverbot (Behinderter) | 1994, 38; 2000, 5, 71; 2003, 46, 71 |
| Beobachtungspflicht (des Gesetzgebers zur Wirksamkeit der Abtreibungsgesetzgebung) | 1995, 33; 1996, 57; 1997, 57; 1998, 41, 44; 2000, 68; 2001, 90, 92, 100; 2002, 51; 2003, 44, 71; 2004, 51, 91; 2005, 52, 74, 77 |
| Beratung ohne Schein | 1998, 44, 47; 1999, 85; 2002, 114, 117 |
| Beratungs(schutz)konzept, -regelung | 1993, 3, 22, 34, 35, 43; 1994, 35; 1995, 2, 24, 46; 1996, 18, 46, 51, 57; 1997, 24, 50, 51; 1998, 41; 1999, 2, 41, 50, 60; 2000, 2, 14, 47, 81; 2001, 2, 19, 60, 90; 2002, 51; 2003, 13, 37, 41, 71, 121; 2004, 26, 51; 2005, 11, 16, 70, 76, 130 |
| Beratungsschein | 1999, 2, 44, 69; 2000, 32, 34, 65, 81; 2001, 37 |
| Beratungsstellen | 1994, 39; 1995, 2, 9, 46; 1996, 18, 47, 79; 1997, 47, 51; 1998, 44, 62; 1999, 2, 41, 69, 88; 2001, 37, 66; 2002, 114, 117; 2003, 49, 134; 2004, 11, 16, 22, 110, 115 |
| Berufsfreiheit | 1998, 38, 49, 61; 1999, 39; 2000, 46, 56; 2002, 62 |
| Betreuer, -ung | 1999, 90; 2001, 83, 86; 2002, 46; 2003, 20, 50; 2005, 95 |
| Bewusstlosigkeit | 1998, 22, 33 |
| Bioethik | 1996, 46, 71, 79; 1997, 70; 1998, 6, 16, 20; 1999, 20; 2000, 25; 2001, 69, 91; 2004, 53 |
| Biomedizin | 1998, 16; 2005, 85 |
| Biopolitik | 2003, 69 |
| Bischofskonferenz | 1997, 25; 1998, 44; 1999, 2, 69; 2000, 65, 81; 2004, 16, 115 |
| Bundesärztekammer | 1997, 62; 1999, 14; 2000, 1, 25, 30; 2001, 93; 2002, 44; 2004, 38, 57 |
| Bundesländer | 1995, 9; 1997, 62; 1999, 88; 2005, 70, 77 |
| Bundesstiftung Mutter und Kind | 2004, 91 |
| Bundesverfassungsgericht | 1993, 18, 21, 27, 41; 1994, 13, 35; 1995, 2, 22, 24, 46; 1996, 46, 50, 57; 1997, 39, 41,57; 1998, 1, 10, 14, 38, 48; 1999, 35, 39, 63; 47; 2000, 2, 54, 81; 2001, 63; 2003, 12, 38, 71;2004, 78 |
| C | |
| Chimären | 1995, 15; 2003, 133 |
| Code, genetischer | 2001, 26 |
| D | |
| DDR | 1992, 3; 1996, 72 |
| Demenz | 2004, 97 |
| Dignitas | 2005, 101 |
| Diskriminierung | 2002, 62 |
| Dolly | 1997, 14 ; 2004, 2 |
| Donum vitae | 2000, 32, 82; 2001, 37, 66; 2004, 15, 26, 50, 114 |
| E | |
| Einigungsvertrag | 2003, 41, 71, 92; 2005, 77 |
| elterliche Sorge | 2000, 16 |
| Ektogenese | 2003, 129 |
| Embryo | |
| - ab Befruchtung | 2002, 5; 2003, 129, 133; 2004, 74 |
| - allgemein | 1995, 15; 2000, 1; 2001, 2, 43, 69, 87, 88, 89; 2003, 38, 128; 2004, 3, 53, 66, 91; 2005, 9, 56 |
| - Forschung | 1995, 14; 1998, 7; 1999, 65; 2001, 70, 80, 89; 2002, 2; 2002, 5, 38, 64, 104, 111; 2003, 25, 109; 2004, 24, 25, 28, 104; 2005, 85, 97 |
| - Grundrechtsträger | 2000, 14; 2003, 12; 2004, 117 |
| - Lebendigkeit | 2001, 92 |
| - Lebensrecht /-schutz | 1992, 3; 1993, 6, 21, 27, 41; 1994, 13, 35, 38, 51; 1995, 2, 22, 24, 37, 46, 58; 1996, 50; 1997, 9, 57; 1998, 38, 41; 1999, 7, 30, 35, 44, 47, 55, 60, 79; 2000, 9, 12; 2001, 3, 16, 43, 90; 2002, 4, 61; 2003, 12, 38, 49, 83; 2004, 2, 104; 2005, 2, 64, 72 |
| - Status | 2001, 88; 2002, 33; 2003, 12, 38, 47; 2004, 72 |
| - überzählig, verwaist | 1995, 16; 2001, 69; 2002, 3, 37; 2003, 133 |
| Embryonenschutz/ -gesetz | 1995, 14, 18 (Text); 1997, 34; 2000, 10, 14; 2001, 10, 12, 68; 2002, 2, 61, 109, 123; 2003, 12, 27, 109, 128, 142 |
| Embryonenschutz/ EU | 2002, 109 |
| Embryotransfer | 1996, 16; 2000, 1; 2001, 14; 2002, 2; 2004, 3 |
| Embryonenüberschuss | 2002, 3, 37 |
| Empfängnisverhütung | 1995, 40 |
| Entwicklungsbiologie, -stufen | 2003, 70; 2004, 91 |
| Enquete-Kommission | 2001, 16; 2004, 97; 2005, 38, 45 |
| Ergebnisoffenheit | 1995, 4, 24, 47; 1998, 43 |
| Erlanger Baby | 1992, 13; 1993, 46; 2002, 100 |
| Ernährung, künstliche | 1998, 22, 33; 1999, 91; 2001, 83; 2002, 43; 2003, 20, 52; 2005, 95 |
| Ersatzmutterschaft | 2002, 5 |
| Ersatzteillager (Mensch) | 1995, 43; 2003, 7 |
| Ethik | 2000, 3, 25, 30; 2001, 70 |
| Eugenik | 1995, 43; 2000, 1, 36; 2001, 15 |
| EU-Grundrechte-Charta | 2004, 105 |
| Euthanasie | 1992, 3; 1993, 2; 1994, 42; 1995, 43; 1996, 22, 27; 1997, 10, 44, 56; 1998, 22, 28 ; 1999, 26, 91; 2000, 71; 2001, 38, 78; 2002, 7, 9, 107; 2004, 36, 38, 84, 121; 2005, 94, 119 |
| Evangelium Vitae | 1995, 50 (Fn 16); 1997, 25 (Fn 4); 1998, 26; 2001, 18 (Fn 17); 2004, 64 |
| F | |
| Facharztvorbehalt | 2000, 54 |
| Fetozid | 1996, 72; 1997, 46, 65; 2002, 74; 2003, 46, 143 |
| Fortpflanzungsmedizin | 1994, 18; 1995, 14; 2001, 10, 70; 2002, 2; 2003, 25, 38, 133; 2004, 76, 100; 2005, 115, 132 |
| Fötus | 1995, 29; 1997, 46 |
| Fristen beim Schwagerschaftsabbruch | 1992, 3, 12; 1995, 47; 1998, 64; 1999, 58; 2000, 72, 77, 82; 2003, 46 |
| Fristenlösung, -regelung | 1992, 3; 1993, 3, 18, 40, 41; 1995, 2, 24, 46; 1996, 56; 2001, 46; 2003, 71; 2004, 51; 2005, 77 |
| Früheuthanasie | 2004, 122 |
| G | |
| Garantenstellung (Arzt, Vater) | 1996, 77; 1999, 53; 2002, 42 |
| Geburt, vertragswidrige | 1995, 38; 2000, 74; 2002, 17 |
| Geburtsbegriff | 2003, 68 |
| Gehirnströme | 2002, 94 |
| genetische Beratung | 1998, 2, 2000, 73; 2001, 82; 2002, 19, 112; 2003, 138 |
| Gentechnik | 2001, 69; 2004, 55 |
| Geschlechtswahl | 1995, 16, 1997, 71; 2001, 47 |
| Gesetzesvorbehalt | 2000, 19; 2001, 16; 2002, 35; 2003, 109 |
| Gesetzgebungskompetenz | 1998, 38, 48, 57; 1999, 41; 2000, 51 |
| Gewissenskonflikt, -entscheid, -freiheit | 1992, 6, 14; 1993, 21; 2000, 9; 2003, 121, 126 |
| Gleichwertigkeit (geborenes/ungeb. Leben) | 2001, 2; 2003, 68 |
| Grundrechtsschutz /EU | 2003, 74; 2004, 105 |
| H | |
| Herzkreislaufversagen | 1997, 7; 2002, 94 |
| Hilfe statt Strafe | 1992, 3; 1993, 45; 1996, 74 |
| Hilfefonds | 2003, 144; 2004, 82 |
| Hippokrates, Eid des | 1993, 6, 42; 1995, 23: 2000, 2; 2001, 94; 2002, 7 |
| Hirntod | 1993, 46; 1995, 54 (Fn 1), 55; 1996, 3, 39, 40, 43, 72; 1997, 3, 7, 12, 41; 2002, 94; 2003, 6; 2005, 26 |
| Hochrisiko-Paare | 2002, 62 |
| Höchstwert (verfassungsrechtlicher) | 1995, 26; 2000, 18; 2001, 16, 18 (Fn 15), 39; 2004, 74 |
| Hospizarbeit | 2004, 94 |
| Humangenetik | 2001, 26 |
| Hybriden | 1995, 15; 2003, 133 |
| I | |
| Identität | 2004, 65 |
| Illegalität | 2003, 43 |
| Indikation, -en | |
| - allgemein | 2000, 47, 71; 2005, 10, 76 |
| - embryopathische | 1994, 38; 1995, 41, 47; 1999, 5, 14, 56, 64; 2000, 21, 72; 2001, 46; 2002, 14, 17, 19; 2003, 45 |
| - kriminologische | 1995, 22; 1998, 5; 2000, 21 |
| - medizinische | 1997, 10; 1998, 5; 1999, 5, 55; 2000, 21, 72; 2001, 46; 2002, 17, 19 |
| - medizinisch-soziale | 1995, 28, 48; 1999, 64; 2003, 138 |
| - soziale / Notlagenindikation | 1993, 23; 1998, 27; 2000, 21; 2004, 10 |
| - vitale | 1997, 10; 2000, 46 |
| Individualität | 2004, 65, 68 |
| Individualrechtsschutz | 1999, 7; 2000, 13; 2003, 41 |
| Informed consent | 2004, 75 |
| Insemination | 1994, 18; 2003, 133 |
| In-vitro-Fertilisation | 1994, 18; 1997, 69; 1999, 65; 2000, 25; 2001, 10, 13, 47, 70, 76, 93; 2002, 2; 2004, 3 |
| irreversibler Verlauf | 2005, 43 |
| J | |
| Jugendamt, -hilfe | 2000, 16, 38; 2001, 60 |
| Juristen-Vereinigung Lebensrecht (JVL) | |
| - Beratungsstellen | 1994, 22; 2000, 3, 82; 2004, 48 |
| - Bestehen: 10 u. 20 J. | 2005, 130 |
| - Importverbot (embryonale Stammzellen) | 1994, 22, 28; 2004, 48 |
| - Erlanger Baby | 2002, 32 |
| - Memorandum (zum Beratungsschutzkonzept u. zur Mitwirkung d. Kirche) | 1992, 13; 1998, 41 |
| - Nachbesserungspflicht | 1997, 72; 2000, 68; 2003, 71 |
| - Stellungnahme (zum 2. Abtreib.-Urteil d. BVerfG) | 1993, 27; 2003, 71 |
| - zukünftige Aufgabe | 1994, 26 |
| K | |
| Keimbahntherapie | 1998, 7; 2003, 133 |
| Kemptener Fall | 2004, 121 |
| Kind als Schaden | 1995, 38; 1997, 18, 68, 72; 1998, 1, 10, 14; 2000, 20, 74; 2001, 77; 2002, 13, 17, 19, 74, 120; 2003, 16, 23, 27, 34, 45, 68, 142; 2004, 74, 119 |
| Kinderwunsch | 2002, 3; 2005, 113 |
| Kindestötung | 1999, 55, 2000, 71 |
| Kirche, kath. | 1995, 51; 1998, 41, 44; 2000, 32, 34, 65, 81; 2001, 37, 65; 2005, 79 |
| Klonen | 1995, 15; 1997, 14, 28, 37; 2001, 38, 48, 73, 80; 2002, 25, 39; 2003, 1; 2004, 4, 61; 2005, 25, 99 |
| Klon-Zusatzprotokoll | 1998, 7, 20; 2005, 87 |
| Konstitutionsprinzip | 2001, 69 |
| Kontinuum | 2004, 72 |
| Kostenerstattung | |
| - Beratung | 1996, 72 |
| - In-vitro-Fertilisation | 1997, 69 |
| - Schwangerschaftsabbruch | 1993, 5, 25, 39; 1994, 47; 1995, 32; 1996, 50; 1998, 42; 2004, 1, 51 |
| Krankenkasse, gesetzliche | 2000, 77 |
| Kürettage, Kürette | 1997, 62 |
| L | |
| Landesärztekammer | 1996, 32; 1999, 66 |
| Lebensfähigkeit | 2000, 73, 82; 2002, 17; 2003, 46 |
| Lebensrecht, -schutz | 1993, 6; 2002, 123; 2003, 70, 108, 130, 2004, 10, 30; 2005, 38 |
| Lebensrechtsbewegung | 1994, 26; 2000, 82 |
| Lebensschutzbeauftragter | 1994, 4, 9 |
| lebensunwertes Leben | 1998, 36; 2001, 94; 2004, 43 |
| Lebenswertdiskussion | 2002, 101; 2003, 68 |
| Leihmutter | 1995, 14; 2003, 133 |
| Letztentscheidung/ -verantwortung | 1992, 5; 1993, 6; 1995, 48; 1996, 55, 72; 1998, 41; 1999, 4, 63, 78; 2000, 6, 47; 2001, 90; 2002, 115; 2003, 42, 72; 2004, 107 |
| Lohnfortzahlung | 1995, 47; 1998, 39; 2003, 44; 2005, 66 |
| M | |
| Medizinethik | 1994, 11; 2000, 10; 2005, 45 |
| Mehrfachabtreibung | 1992, 3 |
| Meinungsfreiheit | 1999, 17, 99; 2000, 22, 57; 2002, 20, 54, 55; 2003, 60, 65, 79, 82, 105; 2004, 7; 2005, 13, 16, 17, 65, 80 |
| Memminger Urteil | 2000, 56 |
| Mensch (Begriff) | 1995, 52;1996, 4; 1998, 29; 2002, 24 |
| Menschenleben | 2003, 2, 23 |
| Menschenrechtskonvention | 1997, 62; 1999, 52 (Fn 36); 2002, 122; 2003, 17 |
| Menschenrechtsschutz | 1999, 20 |
| Menschenwürde | 1992, 6; 1993, 5, 21; 1995, 15, 40; 1996, 50; 1997, 9; 1998, 2, 8, 16, 29, 37; 1999, 21, 35; 2000, 1, 12, 58, 79; 2001, 16, 38, 69, 70, 91; 2002, 6, 34; 2003, 2, 12, 23, 38, 109, 128, 144; 2004, 562004, 45 |
| Mifegyne (RU 486) | 1993, 12, 14; 1996, 11; 1997, 15; 1998, 45; 2000, 7; 2001, 90; 2003, 72 |
| Minderjährigkeit | 1997, 43; 2004, 107 |
| Mitwirkung d. Kirche | 1995, 46; 1997, 27; 1998, 41; 1999, 1 |
| Mutterschaft, gespaltene | 2004, 3 |
| Mutterschaftsrichtlinien, Pränataldiagnostik | 2003, 28 |
| N | |
| Nachrede, üble | 2005, 17 |
| Naturrecht | 1996, 57; 2003, 131 |
| Nidation | 2003, 47; 2004, 2, 10 |
| Nothilfe/ -ausschluss | 1993, 23; 1995, 46; 1998, 39; 1999, 39, 52 (Fn 36!); 2000, 13; 2001, 2 |
| Notwehr, Notstand | 1993, 6; 2000, 14; 2001, 3, 17 |
| O | |
| Objektformel | 1997, 9; 2001, 41 |
| Oldenburger Baby | 1997, 72; 1999, 58, 64; 2000, 71; 2003, 99; 2004, 117, 118, 122, 124 |
| Organentnahme | 2002, 57, 58, 96 |
| Österreich (Schwangerschaftsabbruch) | 2005, 54 |
| P | |
| Palliativmedizin | 2002, 41, 48; 2004, 40, 96; 2005, 48 |
| Papstbriefe | 1997, 27, 50; 1999, 2, 10, 69; 2000, 65, 82 |
| Paradigmenwechsel | 1996, 55; 1999, 3, 69; 2003, 121 |
| Parteifähigkeit (Nasciturus) | 2000, 18; 2001, 3; 2002, 24 |
| Patientenautonomie/ -wille | 2000, 8; 2001, 86, 94; 2002, 41, 42; 2003, 107; 2004, 30, 58, 83, 95; 2005, 38 |
| Patientenverfügung, -testament | 1998, 34; 2001, 83, 91; 2002, 41; 2004, 29, 30, 55, 58, 93, 94; 2005, 41, 45, 49, 68 |
| Person, -sein, -status, -enrechte, Personalität | 2001, 25; 2003, 38, 76, 141; 2004, 64, 72 |
| Personenstandsfälschung | 2000, 40; 2002, 11 |
| Persönlichkeitsrecht | 2001, 23, 78; 2002, 20, 55, 56; 2003, 40 |
| Pflichtenkollision | 2000, 74; 2002, 54 |
| Polen Abtreibungsrecht | 2001, 49, 57 |
| Post-Abortion- Syndrom | 1996, 71; 1998, 21 |
| Potentialität | 2003, 76; 2004, 69 |
| Präembryo | 2000, 6; 2004, 74 |
| Präferenzutilitarismus | 2003, 75 |
| Präimplantationsadoption | 2002, 5, 40 |
| Präimplantationsdiagnostik | 1997, 70; 1998, 7; 1999, 65; 2000, 1, 25, 30; 2001, 10, 12, 47, 62, 68, 69, 70, 91; 2002, 61 (Enquete-Komm.); 2003, 46, 133 |
| Pränataldiagnostik | 1998, 2; 1999, 11, 65; 2000, 1, 31, 60, 71; 2001, 82; 2002, 13, 111; 2003, 28, 46; 2004, 74, 76 |
| Pretty (Fall -) | 2003, 17 |
| Pro Familia | 1993, 23 (Fn 9); 1994, 26; 1995, 7, 8 (Fn 8), 26, 50; 1996, 72; 2003, 49, 107 |
| Q | |
| Quotenregelung | 2000, 49 |
| R | |
| Rechtmäßigkeit | 2002, 1 |
| Rechtsbewusstsein | 1993, 34; 2002, 1, 50; 2003, 43, 72; 2004, 53; 2005, 17 |
| Rechtspositivismus | 1996, 52 |
| Rechtsfähigkeit | 2000, 13; 2001, 3 |
| Rechtsschutz | 2000, 18 |
| Rechtsstaatsprinzip | 1996, 50; 1999, 30 |
| Rechtsstellung des Vaters | 1992, 12; 1995, 42; 1996, 77; 1999, 53; 2000, 12; 2002, 33, 51; 2003, 12, 47 |
| Reichsstrafgesetzbuch | 2000, 71 |
| Remmelink-Report | 2004, 35 |
| Rentensystem | 2004, 1 |
| Richtlinien, bischöfliche (zur Schwangerenberatung) | 1997, 52 (Fn 18); 1998, 46; 2004, 16; 111 |
| Röteln-Infektion | 2004, 77 |
| S | |
| Sachverständigengutachten (zur Indikationsfeststellung) | 2003, 138 |
| Schadensersatz | 2000, 12, 22; 2001, 77, 82 |
| Schmähkritik | 1999, 99; 2000, 58; 2002, 56; 2003, 61, 66, 79, 82, 106; 2005, 82 |
| Schmerzempfinden (des Kindes bei der Abtreibung) | 1993, 4; 1997, 62, 65 (Fn 13); 2001, 92; 2003, 101 |
| Schmerzensgeld | 2001, 84 |
| Schnittentbindung | 2003, 83, 85 |
| Schutzpflicht, staatliche | 2000, 50; 2002, 5; 2003, 13 |
| Schwangeren- und Familienhilfe (änderungs) gesetz | 1995, 24, 33 (Text), 46, 1996, 50; 1997, 57; 1998, 41, 62; 2000, 72, 82 |
| Schwangerschaft | 2000, 79; 2005, 127 |
| Schwangerschaftsabbruch | |
| - allgemein | 1996, 50; 1998, 38; 2000, 2; 2004, 51 |
| - als Dienstleistung | 1996, 58; 2005, 90 |
| - als Empfängnisverhütung | 1992, 3 |
| - als gesamtgesellschaftiches Interesse | 2004, 52 |
| - als Gewissensentscheidung | 2005, 90 |
| - als „Rechtsanspruch“ | 2005, 76 |
| - als Mord (§ 211 StGB) | 2002, 24; 2003, 85 |
| - als Staatsaufgabe | 1996, 54; 2004, 51 |
| - Berufsverbot (Arzt) | 2003, 87, 140 |
| - beratener Schwangerschaftsabbruch | 1995, 31, 46; 1998, 46; 2001, 24; 2003, 72 |
| - Einrichtungen | 1995, 7; 1996, 54; 1998, 39 |
| - Einwilligung Minderjähriger | 1997, 43; 2004, 107 |
| - Fehldiagnose | 2000, 20 |
| - fehlgeschlagener Schwangerschaftsabbruch | 1995, 39; 1998, 2; 2000, 20, 74; 2001, 84 |
| - illegaler | 1996, 52; 2003, 83, 140 |
| - Methoden | 1996, 11; 1997, 62 |
| - nach Pränataldiagnostik | 2003, 28 |
| - nichttherapeutischer Schwangerschaftsabbr. | 1995, 7 (Fn 24) |
| - Rechtfertigung | 2000, 77 |
| - Terminologie | 2000, 7 |
| - Tötung | 2000, 5 |
| - unärztliche Tat | 1993, 7, 42 |
| - unterbliebener Schwangerschaftsabbruch | 2002, 17, 19, 74 |
| - Unterlassungsanspruch | 2000, 12 |
| - Verbot, verfassungsrechtliches | 1995, 32; 2004, 52 |
| - Verlangen | 2004, 107 |
| - versehentlicher Schwangerschaftsabbruch | 2005, 2, 64 |
| - Werbung für d. Schwangerschaftsabbruch | 2005, 102 |
| - Weigerungsrecht (Arzt) | 1996, 54, 73; 2000, 73; 2003, 82 |
| - Zwillinge | 2002, 13 |
| Seele | 2004, 6; 2004, 53 |
| Selbstbestimmung am Lebensende | 2004, 30, 38, 59, 83, 93, 121, 123; 2005, 38, 121 |
| Selbsttötung | 2003, 110; 2004, 31, 38 |
| Sicherstellungsauftrag (§ 13 II SchwKG) | 1993, 30; 1995, 47; 1996, 54; 1998, 39, 57; 1999, 36; 2000, 46; 2004, 112 |
| Sirius-Fall | 2003, 110 |
| Spätabtreibung | 1995, 29; 1999, 15, 58, 64; 2000, 15, 71, 82; 2002, 73, 85; 2003, 14, 35, 67, 72 III, 83, 87, 99; 2004, 117, 118, 122; 2005, 9, 65 |
| Stammzellen | 2001, 70, 80; 2002, 5, 25, 38, 49, 110; 2004, 4, 24, 132 |
| StammzellG | 2002, 28, 49; 2004, 4 |
| Statistiken, Statistisches Bundesamt | 1993, 7, 9; 1994, 17, 39; 1996, 10; 1997, 14, 26, 57, 62; 1998, 44; 1999, 44; 2000, 36; 2005, 72 |
| Sterbebegleitung | 1995, 59; 2003, 58; 2004, 57; 2005, 48 |
| Sterbehilfe, allgemein | 1993, 2; 1994, 52; 1996, 21, 78; 1997, 10, 12; 1998, 23, 33; 1999, 90, 100, 103; 2001, 38, 67, 93; 2002, 42, 84, 107, 122; 2003, 17, 54; 2004, 27, 29, 31, 55, 83, 96; 2005, 38, 45, 67, 119, 121, 123, 125, 129 |
| Sterbehilfe, aktive | 2002, 7, 40, 47; 2004, 39, 84; 2005, 39, 46 |
| Sterbehilfe, indirekte | 1996, 25; 2002, 42; 2003, 20; 2004, 36 |
| Sterbeprozess | 2002, 99 |
| Sterbetourismus | 2002, 107 |
| Sterilisation, fehlgeschlagene | 1998, 2; 2000, 21, 61 |
| Supreme Court | 1996, 2, 58; 1997, 25 |
| T | |
| Tabaktote | 2005, 88 |
| Tatbestandsausschluss | 1995, 46; 1999, 47, 61; 2000, 15; 2001, 2; 2003, 107 |
| Terminalstadium | 2004, 37 |
| Terminologie | 2000, 7; 2005, 46, 69 |
| Therapiebegrenzung | 2005, 46 |
| Tötung auf Verlangen | 1998, 22; 1999, 23; 2002, 105; 2003, 17; 2004,34, 40, 97; 2005, 67 |
| Tötungshandlung | 2003, 43 |
| Tötungspflicht | 2002, 38 |
| Tötungsverbot | 2002, 34, 66; 2005, 38 |
| Totipotenz | 2001, 75 |
| Transplantations-Gesetz /-medizin | 1996, 3, 72; 1997, 3, 46; 2002, 103; 2004, 25 |
| Transferverweigerung (IVF) | 2002, 4 |
| Trisomie 21 | 2000, 7, 76; 2001, 82; 2003, 103; 2005, 98 |
| U | |
| Überbevölkerung | 1997, 66 |
| Übermaßverbot | 2002, 36 |
| Überlegungsfrist | 2000, 48 |
| überpositives Naturrecht | 1996, 57 |
| Unantastbarkeit | 1996, 50; 2000, 12; 2001, 18; 2002, 37; 2003, 8 |
| Unfruchtbarkeit | 2002, 3 |
| Ungeborenenpfleger | 1997, 2; 2000, 16; 2001, 79; 2002, 54 |
| Unterhaltsaufwand, -haftung | 2000, 20, 74; 2002, 13, 51 |
| Unterhaltspflichtverletzung | 2000, 40; 2001, 27; 2002, 11 |
| Unterlassungsanspruch | 2000, 12; 2005, 112 |
| USA, Debatte über Abtreibung | 1996, 2, 58; 1997, 15 |
| Untermaßverbot | 1995, 2; 2001, 45, 100; 2003, 40 |
| V | |
| Verfahrenspfleger | 2004, 83 |
| Verfassungsentwurf EU | 2003, 79 |
| Verschwiegenheit | 2001, 61 |
| Vormundschaftsgericht | 2000, 12; 2001, 82, 86; 2002, 47; 2003, 20, 50; 2004, 83 |
| Vorsorgevollmacht | 2001, 94 |
| W | |
| Wachkoma | 2004, 97, 121, 123; 2005, 43 |
| Wächteramt (Art 6GG) | 1999, 74, 2002, 39 |
| Weigerungsrecht | 1996, 54, 73; 2000, 73; 2003, 82 |
| Wertungswiderspruch | 2001, 81, 93; 2002, 40; 2004, 6 |
| Widerstandsrecht | 1996, 57 |
| Wille, mutmaßlicher | 2004, 83, 93, 96 |
| X, Y, Z | |
| Zellen (totipotente, pluripotente) | 2001, 12, 93 |
| Zellhaufen | 2004, 63, 69 |
| Zellkernverschmelzung | 2001, 71; 2004, 62, 66 |
| Zentralkomitee der Dtsch. Katholiken | 1997, 52; 1999, 74; 2000, 82; 2004, 116 |
| Zeugnisverweigerungsrecht | 2000, 41, 2001, 59; 2002, 12, 22 |
| Zittauer Baby | 2003, 73, 83, 87 |
| Zivilrecht | 2000, 12, 72; 2001, 3; 2003, 54 |
| Zumutbarkeit | 1993, 6; 1995, 2, 22, 24, 47; 1998, 36; 2001, 3; 2003, 40; 2004, 52 |
| Zweiheit in Einheit | 2002, 4, 40; 2003, 47 |
| Zwillingschwangerschaft | 2002, 13; 2004, 77 |